স্বাস্থ্য সেবা
ক্রঃনং | হাসপাতাল | সংখ্যা |
১ | মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল | ০১ টি |
২ | জেলা সদর হাসপাতাল | ০১ টি |
৩ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০৯টি |
৪ | সংক্রামক রোগ হাসপাতাল | ০১ টি |
৫ | যক্ষ্ণা হাসপাতাল | ০১ টি |
৬ | খ্রিস্টিয়ান মিশনারী হাসপতাল | ০১ টি |
৭ | আধা-সামরিক হাসপাতাল | ০১ টি |
৮ | বক্ষব্যধী হাসপাতাল | ০১ টি |
৯ | কপিলমুনি রেলওয়ে হাসপাতাল | ০১ টি |
১০ | জেলা হাসপাতাল | ০১ টি |
১১ | পুলিশ হাসপাতাল | ০১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস